JLR 21 GPS áttaviti
JRC GPS áttaviti, með skjá IMO samþykktur.
Eiginleikar:
- JLR-20 er mjög vandaður GPS áttaviti, einfaldur í notkun og með mjög skýrum skjá. Stefnunákvæmni er 0,5 gráður.
- 3 loftnet tryggja mjög stöðuga stefnu og gefa kost á að gefa út veltuupplýsingar til annara tækja um borð.
- Gefur út Heave upplýsingar til að leiðrétta fyrir ölduhæð á dýptarmælum og öðrum tækjum sem geta nýtt slíkar upplýsingar
- Hönnun loftnets lágmarkar truflanir frá snjó sem sest á það og er ekki hentugt til hvíldar sjófugla sem oft geta truflað GPS áttavita.
- JLR-20 kemur að fullu í stað hefðbundinna Gírókompása og er laus við hið kostnaðarfreka viðhald sem þeir krefjast.
- Stuttur ræsitími, uþb. 30 sekúndur þar til fullri nákvæmni á stefnu er náð
Útgangar:
JLR-20 hefur í staðalútgáfu.
- JRC NSK format
- Furuno AD10 format
- 5 sjálfstæða NMEA0183 útganga fyrir radar og sjálfstýringar auk GPS / siglingafræðiupplýsinga, Rate of Turn, Roll/Pitch ofl.
- Allir NMEA útgangar hafa stillanlegar setningar með vali um gagnahraða (Baud rate) og millibili á milli setninga.
- Aðvörunarútganga (púls)
- Logg útganga (200 púlsa)
Specifications
Name | GPS Compass/GPS Navigator | ||
---|---|---|---|
Model | JLR-21 | JLR-31 | |
IMO approved (THD) | |||
IMO approved (GPS) | |||
Sensor | |||
Model | NNN-21 | NNN-31 | |
Receiver Type | Multi channel all-in-view (12ch + 1ch SBAS) | ||
Frequency | 1575.42MHz ± 1MHz(C/A code) | ||
Direction accuracy | 0.5° rms | 0.25° rms | |
Rolling accuracy | 0.5° rms | ||
Pitching accuracy | 0.5° rms | ||
Heaving accuracy | 20cm rms | ||
Display resolution | 0.1° | ||
Resolution output | 0.1° or 0.01° (selectable) | ||
Tracking Rate of Turn | 45° / sec | ||
Tracking acceleration | 1G | ||
Start-up time | less than 2 minutes (warm start fix, typically 30 seconds) | ||
DGPS input | RTCM SC-104 Ver.2.0 Type 1, 2, 9, 16 | ||
SBAS receiver | Built-in(MSAS/WAAS/EGNOS) | ||
RAIM function | Built-in | ||
Position accuracy | GPS : 12m 2drms (C/A code, HDOP≦4, SA OFF) SBAS : 6m 2drms when SBAS corrected DGPS : 4m 2drms when DGPS corrected (when connected to beacon receiver) |
GPS : 12m 2drms (C/A code, HDOP≦4, SA OFF) SBAS : 5m 2drms when SBAS corrected DGPS : 3m 2drms when DGPS corrected (when connected to beacon receiver) |
|
Protection | IPX6 | ||
Ambient conditions | -25 to +55°C (operational) -25 to +70°C (storage) |
||
Display | |||
Model | NWZ-4701 | ||
Display | 5.7-inch LCD, 320 by 240 pixels | ||
Display modes | Compass rose, bow heading, navigation, rate of turn (ROT), water/ground speed, trend graph, calculation, GPS status | ||
Direction & nav. data output1 | IEC61162/NSK(shared) 5 ports (AD-10 output availuable: 2 of 5 ports) IEC61162 output: HDT, THS ROT, ZDA, GGA, VTG, RMC, GBS, DTM, GSA, GSV, GNS, MSS, GST, GLL, ALR, ATT, HVE |
||
Current data input | 1 port(CUR, VBW) | ||
Alarm contact signal | 2 ports (alarm output) 1 port (ACK input) |
||
LOG pulse | 1 port (off , 200p/NM, 400p/NM) | ||
Protection | IPX4 | ||
Ambient conditions | -15 to +55°C (operational) -25 to +70°C (strage) |
||
Power | 12 to 24V DC (-10% to +30%) | ||
Power consumption | 12W (including sensor), 6W (excluding sensor) | ||
Vibration/EMC | IEC60945 ed4 | ||
Options | |||
Rectifier | NBG-320 | ||
Data cable (for serial data) | CFQ-5374 (3m), CFQ-5374-15 (15m) | ||
Data cable (for contact signal) | CFQ-5404 (3m), CFQ-5404-15 (15m) | ||
Extention cable (sensor-display) | CFQ-7249 (20m), CFQ-7249-10 (10m) | ||
Junction box | NQE-7720 | ||
Data cable (for sub display) | CFQ-7251 (1.5m Y-cable) | ||
Data cable (for JRC Radar)2 | CFQ-5469 (10m) | ||
Data cable (for beacon receiver) | CFQ-7250 | ||
Mount base (for NNN-21) | MPBX44117 |
- Selectable sentences depend on versions (NMEA 1.5, 2.1, 2.3) Some combinations of output sentence, bit rate, and output intervals may not be possible
ATT and HVE sentence can be set from output cycles of 25ms, 50ms,100ms, 200ms, 1s, 2s only - Accepted for JMA-3300/5100/5200/5200MK2/5300/5300MK2 series
Sjá bækling fyrir JLR 21 GPS áttavitan – hér